We log every AI product named in the stories we publish. This is how often each company has shown up in our reporting since March 26, 2026.
| # | Company | Stories | Last 30d | Products | Most recent |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI | 421 | 63 | 25 | November 5, 2026 |
| 2 | Anthropic | 317 | 41 | 25 | November 5, 2026 |
| 3 | 237 | 39 | 25 | November 6, 2026 | |
| 4 | DeepSeek AI | 69 | 7 | 14 | November 2, 2026 |
| 5 | Meta | 58 | 29 | 25 | November 6, 2026 |
| 6 | Hugging Face | 52 | 37 | 25 | November 5, 2026 |
| 7 | Microsoft | 50 | 8 | 23 | November 3, 2026 |
| 8 | Alibaba | 46 | 4 | 20 | November 3, 2026 |
| 9 | xAI | 42 | 3 | 9 | October 22, 2026 |
| 10 | Mistral AI | 39 | 2 | 15 | October 29, 2026 |
| 11 | NVIDIA | 37 | 20 | 25 | November 6, 2026 |
| 12 | ElevenLabs | 32 | 20 | 12 | November 5, 2026 |
| 13 | Perplexity AI | 28 | 5 | 6 | November 6, 2026 |
| 14 | Anysphere | 20 | 0 | 2 | October 6, 2026 |
| 15 | Moonshot AI | 17 | 6 | 8 | November 4, 2026 |
| 16 | Google DeepMind | 16 | 2 | 16 | October 23, 2026 |
| 17 | Zhipu AI | 16 | 5 | 6 | October 30, 2026 |
| 18 | DataRobot | 14 | 0 | 7 | August 24, 2026 |
| 19 | Make | 13 | 0 | 1 | April 2, 2026 |
| 20 | Black Forest Labs | 12 | 2 | 7 | November 1, 2026 |
| 21 | Apple | 11 | 6 | 5 | November 4, 2026 |
| 22 | Weights & Biases | 10 | 10 | 2 | November 5, 2026 |
| 23 | Midjourney | 10 | 0 | 1 | June 23, 2026 |
| 24 | IBM | 9 | 8 | 9 | October 29, 2026 |
| 25 | Suno | 9 | 0 | 2 | October 2, 2026 |
| 26 | ByteDance | 7 | 1 | 5 | October 26, 2026 |
| 27 | Groq | 7 | 1 | 3 | October 13, 2026 |
| 28 | Amazon | 7 | 3 | 6 | October 28, 2026 |
| 29 | Runway | 7 | 1 | 3 | October 17, 2026 |
| 30 | Amazon Web Services | 7 | 7 | 5 | November 6, 2026 |
Counts come from our own archive and rebuild every day. How we cover AI news.