We log every AI product named in the stories we publish. This is how often each company has shown up in our reporting since March 26, 2026.
| # | Company | Stories | Last 30d | Products | Most recent |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI | 340 | 34 | 25 | September 21, 2026 |
| 2 | Anthropic | 263 | 17 | 25 | September 21, 2026 |
| 3 | 190 | 17 | 25 | September 20, 2026 | |
| 4 | DeepSeek AI | 60 | 5 | 8 | September 16, 2026 |
| 5 | Alibaba | 41 | 6 | 15 | September 20, 2026 |
| 6 | Microsoft | 41 | 0 | 17 | August 12, 2026 |
| 7 | xAI | 39 | 3 | 8 | September 21, 2026 |
| 8 | Mistral AI | 36 | 1 | 11 | September 16, 2026 |
| 9 | Perplexity AI | 23 | 1 | 2 | August 24, 2026 |
| 10 | Meta | 21 | 5 | 13 | September 21, 2026 |
| 11 | Anysphere | 19 | 1 | 2 | August 29, 2026 |
| 12 | DataRobot | 14 | 1 | 7 | August 24, 2026 |
| 13 | Make | 13 | 0 | 1 | April 2, 2026 |
| 14 | Nvidia | 13 | 2 | 14 | September 3, 2026 |
| 15 | Google DeepMind | 13 | 4 | 13 | September 19, 2026 |
| 16 | Moonshot AI | 11 | 0 | 4 | August 6, 2026 |
| 17 | ElevenLabs | 10 | 1 | 3 | September 13, 2026 |
| 18 | Midjourney | 10 | 0 | 1 | June 23, 2026 |
| 19 | Zhipu AI | 10 | 3 | 6 | September 3, 2026 |
| 20 | Black Forest Labs | 8 | 0 | 3 | August 5, 2026 |
| 21 | Suno | 8 | 1 | 2 | September 9, 2026 |
| 22 | Hugging Face | 7 | 2 | 3 | September 9, 2026 |
| 23 | Runway | 6 | 1 | 2 | September 1, 2026 |
| 24 | Groq | 6 | 1 | 2 | August 25, 2026 |
| 25 | ByteDance | 6 | 1 | 4 | September 21, 2026 |
| 26 | Apple | 5 | 2 | 2 | September 16, 2026 |
Counts come from our own archive and rebuild every day. How we cover AI news.